Secundaria. Primer grado

Serie aprender a ser

Secundaria. Primer grado

Serie aprender a ser

Anuncio
Página 112
¿Se puede representar cualquier secuencia con una regla algebraica?
Página 112
¿Se puede representar cualquier secuencia con una regla algebraica?

Anuncio

Practico mis habilidades

a)

  • 1.02, 2.02, 3.02, 4.02, 5.02 y 6.02
  • 2.4, 2.8, 3.2, 3.6, 4 y 4.4
  • 1 3/4, 2 1/2, 3 1/4, 4, 4 3/4, 5 1/2
  • 8/3, 17/3, 26/3, 35/3, 44/3, 53/3


b)

  • 5/3, 8/3, 11/3, 14/3, 17/3, 20/3
  • 0.5, 3.5, 6.5, 9.5, 12.5, 15.5
  • 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25
  • 2/3, 3/3 o 1, 4/3, 5/3, 6/3 o 2, 7/3


c)

  • 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4
  • 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5
  • 2.75, 4.75, 6.75, 8.75, 10.75, 12.75
  • 11/5, 16/5, 21/5, 26/5, 31/5, 36/5

Se resuelve la regla algebraica con cada valor que se le da a X y lo sustituimos para obtener el resultado

a) Porque estamos siguiendo un mismo patrón para cada número, solo sustituimos la x por el valor dado.

b) 1/500

a)

  • 1.02, 2.02, 3.02, 4.02, 5.02 y 6.02
  • 2.4, 2.8, 3.2, 3.6, 4 y 4.4
  • 1 3/4, 2 1/2, 3 1/4, 4, 4 3/4, 5 1/2
  • 8/3, 17/3, 26/3, 35/3, 44/3, 53/3


b)

  • 5/3, 8/3, 11/3, 14/3, 17/3, 20/3
  • 0.5, 3.5, 6.5, 9.5, 12.5, 15.5
  • 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25
  • 2/3, 3/3 o 1, 4/3, 5/3, 6/3 o 2, 7/3


c)

  • 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4
  • 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5
  • 2.75, 4.75, 6.75, 8.75, 10.75, 12.75
  • 11/5, 16/5, 21/5, 26/5, 31/5, 36/5

Se resuelve la regla algebraica con cada valor que se le da a X y lo sustituimos para obtener el resultado

a) Porque estamos siguiendo un mismo patrón para cada número, solo sustituimos la x por el valor dado.

b) 1/500

Abrir app PacoMAX
COMPARTE TUS RESPUESTAS
CON LA COMUNIDAD
Sé el primero en presumir
tu tarea a la comunidad
Abrir app PacoMAX
COMPARTE TUS RESPUESTAS CON LA COMUNIDAD
Sé el primero en presumir
tu tarea a la comunidad
Me encantó el contenido y terminé mi tarea
Me encantó el contenido y terminé mi tarea
Anuncio
Página 112
¿Se puede representar cualquier secuencia con una regla algebraica?
Página 112
¿Se puede representar cualquier secuencia con una regla algebraica?

Anuncio
Anuncio